| Mes Marzo 2011 | ||||||
| Gasto Común Fijo Mensual | $ | 1.320.000 | ||||
| Sueldos | Total $ | 375.809 | ||||
| Leyes Sociales | ||||||
| A.F.P. | 12,59% | $ | 0 | |||
| Salud | 7,00% | $ | 0 | |||
| Caja de Compensación | 1,50% | $ | 0 | |||
| Sub Total $ | 0 | |||||
| Anticipos | ||||||
| Juan Tapia | Aseador/Conserje | $ | 0 | |||
| Jaime L. Castelló M. | Administrador | $ | 0 | |||
| Sub Total $ | 0 | |||||
| Sueldos | Boleta | |||||
| Juan Tapia Bernal | Aseador/Conserje | 1 | 88.000 | $ | 79.200 | |
| Silvia Araya | Administradora | 92 | 162.800 | $ | 146.520 | |
| Aseador/Conserje | - | 0 | $ | 0 | ||
| Jaime L. Castelló M. | Administrador | 21 | 166.766 | $ | 150.089 | |
| 250.800 | Sub Total $ | 375.809 | ||||
| Gastos Básicos Mensuales | Total $ | 191.710 | ||||
| Boleta / Factura | ||||||
| ESVAL | 672842-1 / 672859-6 / 67287-6 / 672897-9 / 672914-2 | $ | 16.677 | |||
| Chilquinta | 22419491 | $ | 120.821 | |||
| Fotocopias carta present. | 84056 | $ | 1.580 | |||
| Fotocopias citación asamblea | 84684 | $ | 1.580 | |||
| Fotocopias Gcs | 86766 | $ | 4.752 | |||
| Utiles de aseo ACUENTA | 72859258 | $ | 2.420 | |||
| Set indicador llaves SODIMAC | 123395164 | $ | 2.980 | |||
| 3 Actas Notaría Tavolari | 611951 | $ | 40.900 | |||
| Sub Total $ | 191.710 | |||||
| Gastos Administrativos | Total $ | 42.957 | ||||
| Boleta / Factura | ||||||
| Retención 10% | SII | Jaime Castelló | 21 | $ | 16.677 | |
| Retención 10% | SII | Silvia Araya | 92 | $ | 16.280 | |
| Retención 10% | SII | Juan Tapia | 1 | $ | 10.000 | |
| Sub Total $ | 42.957 | |||||
| Mantención | Total $ | 29.690 | ||||
| Boleta / Factura | ||||||
| Libro de Actas Comité | 147574 | $ | 1.850 | |||
| Maceteros | 8 unidades | 851661 | $ | 12.840 | ||
| Plantas / tierra de hojas | 14223 | $ | 15.000 | |||
| Sub Total $ | 29.690 | |||||
| Banco / Seguro | Total $ | 0 | ||||
| Boleta / Factura | ||||||
| Sub Total $ | 0 | |||||
| Fondos | Total $ | 72.600 | ||||
| Boleta / Factura | ||||||
| Fondo de Reserva | 2,00% | $ | 26.400 | |||
| Fondo de Emergencia | 2,00% | $ | 26.400 | |||
| Fondo de Garantía | 1,50% | $ | 19.800 | |||
| Sub Total $ | 72.600 | |||||
| Ingresos | Total $ | 0 | ||||
| Folio Ingresos | ||||||
| diferencia a favor comunidad mensual | $ | 679.834 | ||||
| Sub Total $ | 0 | |||||
| Sub Total General $ | 640.166 | |||||
sábado, 9 de abril de 2011
Gasto Comun General
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario